Státy USA podle výše hrubého domácího produktu na obyvatele
Statistika udává výši hrubého domácího produktu na obyvatele v jednotlivých státech USA (běžné ceny, USD / obyv.).
HDP na obyvatele | USD / obyv. |
# | Stát | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
1 | Aljaška | 80 741 | 81 668 | 80 983 | 74 977 | 71 476 |
2 | Wyoming | 77 974 | 72 558 | 76 108 | 71 455 | 67 679 |
3 | Severní Dakota | 77 868 | 70 592 | 59 147 | 52 754 | 48 329 |
4 | Connecticut | 69 312 | 67 635 | 65 513 | 65 410 | 64 575 |
5 | Delaware | 67 732 | 66 136 | 64 552 | 64 178 | 62 900 |
|
6 | New York | 66 699 | 65 423 | 63 143 | 61 823 | 59 650 |
7 | Massachusetts | 66 687 | 64 999 | 62 625 | 61 030 | 58 787 |
8 | New Jersey | 61 024 | 59 630 | 57 044 | 56 613 | 55 848 |
9 | Nebraska | 58 664 | 55 549 | 53 339 | 49 898 | 47 923 |
10 | Washington | 58 532 | 56 693 | 54 293 | 53 636 | 52 513 |
11 | Texas | 57 948 | 56 139 | 52 935 | 49 651 | 47 063 |
12 | Maryland | 57 749 | 57 177 | 55 860 | 54 761 | 53 123 |
13 | Minnesota | 57 575 | 55 445 | 53 425 | 51 329 | 49 120 |
14 | Kalifornie | 57 462 | 55 940 | 53 903 | 52 435 | 51 578 |
15 | Illinois | 55 945 | 54 719 | 52 653 | 50 869 | 49 776 |
16 | Colorado | 55 889 | 53 676 | 52 017 | 51 028 | 49 913 |
17 | Oregon | 55 874 | 53 911 | 51 575 | 49 803 | 47 302 |
18 | Jižní Dakota | 55 312 | 52 465 | 51 535 | 47 827 | 45 819 |
19 | Louisiana | 54 822 | 54 620 | 53 039 | 51 370 | 46 722 |
20 | Virginia | 54 790 | 54 368 | 53 061 | 52 659 | 51 233 |
21 | Iowa | 53 639 | 50 928 | 48 627 | 46 552 | 45 011 |
22 | Havaj | 53 584 | 52 164 | 50 661 | 49 463 | 48 328 |
23 | New Hampshire | 51 266 | 50 023 | 48 648 | 47 568 | 45 879 |
24 | Rhode Island | 50 579 | 49 096 | 47 528 | 46 805 | 45 169 |
25 | Pensylvánie | 50 487 | 49 344 | 47 872 | 46 513 | 45 118 |
26 | Kansas | 49 780 | 48 159 | 47 163 | 44 284 | 42 634 |
27 | Wisconsin | 49 190 | 47 530 | 46 083 | 44 706 | 43 374 |
28 | Ohio | 48 853 | 47 479 | 44 943 | 42 881 | 41 302 |
29 | Utah | 48 689 | 47 107 | 44 676 | 43 145 | 42 018 |
30 | Indiana | 48 259 | 46 933 | 44 815 | 43 692 | 40 628 |
31 | Severní Karolina | 47 864 | 46 403 | 44 532 | 44 138 | 43 330 |
32 | Nevada | 47 318 | 46 797 | 45 389 | 44 650 | 44 736 |
33 | Oklahoma | 47 288 | 44 927 | 43 699 | 41 068 | 39 538 |
34 | Vermont | 47 092 | 45 406 | 43 979 | 42 462 | 40 412 |
35 | Missouri | 45 721 | 44 710 | 43 243 | 43 067 | 42 062 |
36 | Georgia | 45 489 | 44 205 | 42 972 | 42 415 | 41 997 |
37 | Tennessee | 44 279 | 43 453 | 41 407 | 40 023 | 39 243 |
38 | Nové Mexiko | 44 236 | 42 806 | 42 030 | 40 695 | 39 943 |
39 | Michigan | 43 714 | 42 172 | 40 602 | 39 229 | 36 994 |
40 | Montana | 43 382 | 41 910 | 40 347 | 37 921 | 36 287 |
41 | Arizona | 42 107 | 41 444 | 39 913 | 38 760 | 38 361 |
42 | Arkansas | 41 974 | 40 339 | 39 334 | 38 189 | 36 537 |
43 | Kentucky | 41 720 | 40 634 | 39 506 | 38 334 | 36 170 |
44 | Maine | 41 222 | 40 071 | 38 977 | 38 747 | 37 845 |
45 | Florida | 40 940 | 39 802 | 38 586 | 38 753 | 38 691 |
46 | Alabama | 40 045 | 39 344 | 37 872 | 36 766 | 35 531 |
47 | Západní Virginia | 39 891 | 37 546 | 37 443 | 35 678 | 33 961 |
48 | Idaho | 38 612 | 36 495 | 35 959 | 35 358 | 34 780 |
49 | Jižní Karolina | 38 443 | 37 681 | 36 706 | 35 421 | 34 869 |
50 | Mississippi | 35 157 | 34 003 | 32 313 | 31 897 | 31 149 |
| USA | 52 831 | 51 426 | 49 526 | 48 048 | 46 706 |
Zdroje:
Výpočet podílu: statyUSA.cz