Státy USA podle počtu obyvatel
Statistika udává počet obyvatel jednotlivých států USA řazených od nejlidnatějších ke státům s nejmenším počtem obyvatel.
Počet obyvatel | |
# | Stát | 2013 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | |
1 | Kalifornie | 38 332 520 | 37 253 956 | 33 871 648 | 29 760 020 | 23 667 902 | |
2 | Texas | 26 448 192 | 25 145 560 | 20 851 820 | 16 986 510 | 14 229 191 | |
3 | New York | 19 651 128 | 19 378 102 | 18 976 456 | 17 990 456 | 17 558 072 | |
4 | Florida | 19 552 860 | 18 801 310 | 15 982 378 | 12 937 926 | 9 746 324 | |
5 | Illinois | 12 882 135 | 12 830 632 | 12 419 293 | 11 430 602 | 11 426 518 | |
|
6 | Pensylvánie | 12 773 801 | 12 702 379 | 12 281 054 | 11 881 643 | 11 863 895 | |
7 | Ohio | 11 570 808 | 11 536 504 | 11 353 140 | 10 847 115 | 10 797 630 | |
8 | Georgia | 9 992 167 | 9 687 653 | 8 186 453 | 6 478 216 | 5 463 105 | |
9 | Michigan | 9 895 622 | 9 883 640 | 9 938 444 | 9 295 297 | 9 262 078 | |
10 | Severní Karolina | 9 848 060 | 9 535 483 | 8 049 313 | 6 628 637 | 5 881 766 | |
11 | New Jersey | 8 899 339 | 8 791 894 | 8 414 350 | 7 730 188 | 7 364 823 | |
12 | Virginia | 8 260 405 | 8 001 024 | 7 078 515 | 6 187 358 | 5 346 818 | |
13 | Washington | 6 971 406 | 6 724 540 | 5 894 121 | 4 866 692 | 4 132 156 | |
14 | Massachusetts | 6 692 824 | 6 547 629 | 6 349 097 | 6 016 425 | 5 737 037 | |
15 | Arizona | 6 626 624 | 6 392 017 | 5 130 632 | 3 665 228 | 2 718 215 | |
16 | Indiana | 6 570 902 | 6 483 802 | 6 080 485 | 5 544 159 | 5 490 224 | |
17 | Tennessee | 6 495 978 | 6 346 105 | 5 689 283 | 4 877 185 | 4 591 120 | |
18 | Missouri | 6 044 171 | 5 988 927 | 5 595 211 | 5 117 073 | 4 916 686 | |
19 | Maryland | 5 928 814 | 5 773 552 | 5 296 486 | 4 781 468 | 4 216 975 | |
20 | Wisconsin | 5 742 713 | 5 686 986 | 5 363 675 | 4 891 769 | 4 705 767 | |
21 | Minnesota | 5 420 380 | 5 303 925 | 4 919 479 | 4 375 099 | 4 075 970 | |
22 | Colorado | 5 268 367 | 5 029 196 | 4 301 261 | 3 294 394 | 2 889 964 | |
23 | Alabama | 4 833 722 | 4 779 736 | 4 447 100 | 4 040 587 | 3 893 888 | |
24 | Jižní Karolina | 4 774 839 | 4 625 364 | 4 012 012 | 3 486 703 | 3 121 820 | |
25 | Louisiana | 4 625 470 | 4 533 372 | 4 468 976 | 4 219 973 | 4 205 900 | |
26 | Kentucky | 4 395 295 | 4 339 367 | 4 041 769 | 3 685 296 | 3 660 777 | |
27 | Oregon | 3 930 065 | 3 831 074 | 3 421 399 | 2 842 321 | 2 633 105 | |
28 | Oklahoma | 3 850 568 | 3 751 351 | 3 450 654 | 3 145 585 | 3 025 290 | |
29 | Connecticut | 3 596 080 | 3 574 097 | 3 405 565 | 3 287 116 | 3 107 576 | |
30 | Iowa | 3 090 416 | 3 046 355 | 2 926 324 | 2 776 755 | 2 913 808 | |
31 | Mississippi | 2 991 207 | 2 967 297 | 2 844 658 | 2 573 216 | 2 520 638 | |
32 | Arkansas | 2 959 373 | 2 915 918 | 2 673 400 | 2 350 725 | 2 286 435 | |
33 | Utah | 2 900 872 | 2 763 885 | 2 233 169 | 1 722 850 | 1 461 037 | |
34 | Kansas | 2 893 957 | 2 853 118 | 2 688 418 | 2 477 574 | 2 363 679 | |
35 | Nevada | 2 790 136 | 2 700 551 | 1 998 257 | 1 201 833 | 800 493 | |
36 | Nové Mexiko | 2 085 287 | 2 059 179 | 1 819 046 | 1 515 069 | 1 302 894 | |
37 | Nebraska | 1 868 516 | 1 826 341 | 1 711 263 | 1 578 385 | 1 569 825 | |
38 | Západní Virginia | 1 854 304 | 1 852 994 | 1 808 344 | 1 793 477 | 1 949 644 | |
39 | Idaho | 1 612 136 | 1 567 582 | 1 293 953 | 1 006 749 | 943 935 | |
40 | Havaj | 1 404 054 | 1 360 301 | 1 211 537 | 1 108 229 | 964 691 | |
41 | Maine | 1 328 302 | 1 328 361 | 1 274 923 | 1 227 928 | 1 124 660 | |
42 | New Hampshire | 1 323 459 | 1 316 470 | 1 235 786 | 1 109 252 | 920 610 | |
43 | Rhode Island | 1 051 511 | 1 052 567 | 1 048 319 | 1 003 464 | 947 154 | |
44 | Montana | 1 015 165 | 989 415 | 902 195 | 799 065 | 786 690 | |
45 | Delaware | 925 749 | 897 934 | 783 600 | 666 168 | 594 338 | |
46 | Jižní Dakota | 844 877 | 814 180 | 754 844 | 696 004 | 690 768 | |
47 | Aljaška | 735 132 | 710 231 | 626 932 | 550 043 | 401 851 | |
48 | Severní Dakota | 723 393 | 672 591 | 642 200 | 638 800 | 652 717 | |
49 | Vermont | 626 630 | 625 741 | 608 827 | 562 758 | 511 456 | |
50 | Wyoming | 582 658 | 563 626 | 493 782 | 453 588 | 469 557 | |
| USA | 316 128 832 | 309 326 304 | 282 162 400 | 248 709 872 | 226 542 192 |
Zdroje:
US Census Bureau (2010, 2000, 1990, 1980 Census Data, 2013 Population Estimates)